MOONS' Hybrid Schrittmotoren - Schrittmotoren - Seite 6

Das Wort Hybrid bedeutet Kombination oder Mischung. Ein Hybrid-Schrittmotor oder ein HB-Schrittmotor ist eine Kombination der Merkmale des Schrittmotors mit variabler Reluktanz und des Permanentmagnet-Schrittmotors. Die Welle eines Schrittmotors dreht sich in diskreten Schritten, wenn elektrische Befehlsimpulse in der richtigen Reihenfolge an sie angelegt werden. HB Schrittmotoren sind die einfachsten Geräte zur präzisen Positioniersteuerung. Sie werden in den verschiedensten Anwendungen für Position und Geschwindigkeit über alle Arten von Steuersignalen wie digital, analog, Kommunikation usw. eingesetzt. HB-Motoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter der Grundtyp, der Encodertyp, der IP65-Typ, der integrierte Typ mit Antrieb und Steuerung, der Bremstyp und der Getriebetyp. Über 300 Modelle auf Lager und versandfertig! 

MOONS' bietet hervorragende Leistungen in den Bereichen Drehmoment, Drehzahl und Schrittauflösung. Typischerweise liegen die Schrittwinkel für einen Hybrid-Schrittmotor zwischen 200 und 400 Schritten pro Umdrehung. Die unipolaren und bipolaren Hybrid-Schrittmotoren von MOONS umfassen Standardhybrid-Schrittmotoren, PowerPlus-Hybrid-Schrittmotoren und hochpräzise Hybrid-Schrittmotoren sowie glatte Hybrid-Schrittmotoren.

Technische Daten

  • Motoren: Standard Hybrid, PowerPlus Hybrid, Smooth Hybrid, High Precision Hybrid
  • Features: Hohes Drehmoment, ultra hohes Drehmoment, glatt, geräuscharm, vibrationsarm, hohe Präzision, hohe Genauigkeit (Auflösung)
  • Größen: NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34 und 42
  • Schrittwinkel 0,9°, 1,2° und 1,8°
  • Phase: 2 und 3
  • Treiber Stromeingang: DC
  • Verfügbare Optionen: Dämpfer, Elektromagnetische Bremse, Drehgeber, Schaltgetriebe
 
 
Maximilian Hausjell

Sie haben Fragen?

Herr Maximilian Hausjell
Telefon: +49 80 92 81 89 21
E-Mail: m.hausjell@ghv.de

 
 
 
MOONS' Hybrid Schrittmotoren  
Baugröße Nennstrom (A) Drehmoment (Nm) Wicklungs-widerstand (Ohm) Wicklungs-induktivität (mH) Rastmoment (mNm) Rotorträgheits-moment [gcm²] Länge (mm) Motor
Standard NEMA 23 1.5 1.5 3.1 13.6 45 221 55 ML23HS8P4150-E   info add
Standard NEMA 23 1.5 2.3 4.3 18.5 75 391 77 ML23HSAP4150   info add
Standard NEMA 23 1.5 2.3 4.3 18.5 75 391 77 ML23HSAP4150-E   info add
Standard NEMA 23 1.5 3.2 5.1 23 120 610 112 ML23HSCP4150   info add
Standard NEMA 23 1.6 0.83 2.6 6.5 24 121.5 39 ML23HS0P4160   info add
Standard NEMA 23 1.6 0.83 2.6 6.5 24 121.5 39 ML23HS0P4160-E   info add
Standard NEMA 23 2 2.3 2.3 9.8 75 391 77 ML23HSAP4200   info add
Standard NEMA 23 2 2.3 2.3 9.8 75 391 77 ML23HSAP4200-E   info add
Standard NEMA 23 2 3.2 2.7 11.8 120 610 112 ML23HSCP4200   info add
Standard NEMA 23 2.1 1.2 1.62 4.8 28 155 45 ML23HS4P4210   info add
Standard NEMA 23 2.2 0.84 1.39 3.5 24 121.5 39 ML23HS0P4220   info add
Standard NEMA 23 2.2 0.84 1.39 3.5 24 121.5 39 ML23HS0P4220-E   info add
Standard NEMA 23 2.2 1.5 1.6 6.9 45 221 55 ML23HS8P4220   info add
Standard NEMA 23 2.2 1.5 1.6 6.9 45 221 55 ML23HS8P4220-E   info add
Standard NEMA 23 3 2.3 1.1 4.5 75 391 77 ML23HSAP4300   info add
Standard NEMA 23 3 2.3 1.1 4.5 75 391 77 ML23HSAP4300-E   info add
Standard NEMA 23 3 3.2 1.29 5.5 120 610 112 ML23HSCP4300   info add
Standard NEMA 23 3.4 1.2 0.65 1.8 28 155 45 ML23HS4L4340   info add
Standard NEMA 23 3.5 0.82 0.56 1.3 24 121.5 39 ML23HS0L4350   info add
Standard NEMA 23 3.5 0.82 0.56 1.3 24 121.5 39 ML23HS0L4350-E   info add
Standard NEMA 23 3.6 1.5 0.63 2.6 45 221 55 ML23HS8L4360   info add
Standard NEMA 23 3.6 1.5 0.63 2.6 45 221 55 ML23HS8L4360-E   info add
Standard NEMA 23 5 2.3 0.39 1.53 75 391 77 ML23HSAL4500   info add
Standard NEMA 23 5 2.3 0.39 1.53 75 391 77 ML23HSAL4500-E   info add
Standard NEMA 23 5 3.2 0.51 1.85 120 610 112 ML23HSCL4500   info add
Standard NEMA 23 5.5 1.5 0.28 1.03 45 221 55 ML23HS8L4550   info add
Standard NEMA 23 5.5 1.5 0.28 1.03 45 221 55 ML23HS8L4550-E   info add
Standard NEMA 24 1.5 1.28 3.2 7.1 40 280 46 MS24HS1P4150   info add
Standard NEMA 24 1.5 1.9 4 12.5 90 450 56 MS24HS2P4150   info add
Standard NEMA 24 1.5 2.4 4.2 12.1 95 560 67 MS24HS3P4150   info add
Standard NEMA 24 1.5 3.2 4.6 15.8 100 900 87 MS24HS5P4150   info add
Standard NEMA 24 2 1.26 1.69 3.9 40 280 46 MS24HS1P4200   info add
Standard NEMA 24 2 1.9 2.1 6.8 90 450 56 MS24HS2P4200   info add
Standard NEMA 24 2 2.3 2.2 6 95 560 67 MS24HS3P4200   info add
Standard NEMA 24 2 3.3 2.8 9.2 100 900 87 MS24HS5P4200   info add
Standard NEMA 24 3 1.23 0.73 1.61 40 280 46 MS24HS1P4300   info add
Standard NEMA 24 3 1.8 0.93 2.8 90 450 56 MS24HS2P4300   info add
Standard NEMA 24 3 2.4 1.1 3 95 560 67 MS24HS3P4300   info add
Standard NEMA 24 3 3.3 1.21 4.1 100 900 87 MS24HS5P4300   info add
Standard NEMA 24 3 3.3 1.21 4.1 100 900 87 MS24HS5P4300-E   info add
Standard NEMA 24 4.2 1.8 0.47 1.35 90 450 56 MS24HS2L4420   info add
Standard NEMA 24 4.2 2.3 0.56 1.44 95 560 67 MS24HS3L4420   info add
Standard NEMA 24 4.2 3.2 0.61 1.97 100 900 87 MS24HS5L4420   info add
Standard NEMA 34 1.6 3.7 3.9 42 90 940 67 ML34HD0L4160   info add
Standard NEMA 34 10 11.7 0.24 2.9 250 3110 157 ML34HD3L4X00   info add
Standard NEMA 34 10 3.8 0.138 1.13 90 940 67 ML34HD0L4X00   info add
Standard NEMA 34 10 7.2 0.188 2 150 1570 97 ML34HD1L4X00   info add
Standard NEMA 34 10 9.8 0.22 2.3 200 2340 126 ML34HD2L4X00   info add
Standard NEMA 34 2 10 4.1 63 200 2340 126 ML34HD2L4200   info add
Standard NEMA 34 2 7.2 3.6 55 150 1570 97 ML34HD1L4200   info add
Sie können bis zu 3 Produkte vergleichen.