CCEA SIDAL - Maschinenleuchten

Große Lichtausbeutung kleiner Maschinenräume in CNC - und EDMMaschinen. Power LEDs sorgen für beste Effizienz, homogenes Licht mit 5000°K. IP67 und schmale Ausführung stellen sich den hohen mechanischen Ansprüchen. In 13W und 34W. Die SIDAL-Serie ist die perfekte Lösung für den Einsatz auf engstem Raum in CNC- oder Erodiermaschinen. Seine außergewöhnliche Helligkeit wird durch hocheffiziente Mini-Power-LED-Schaltungen erzeugt, die ein gleichmäßiges Licht von 5000 K liefern. Seine extra schlanke Struktur mit hoher Schutzart (IP67) ist beständig gegen höchste mechanische Belastungen und verursacht keine Hindernisse im Inneren der Maschine. Erhältlich in den Versionen 13W und 34W, entweder eingebaut oder als externes Zubehör.

Technische Daten

  • Extra schlankes Design
  • I.D.S.-Technologie für direkten 24Vdc-Anschluss
  • Erhältlich mit seitlichem Kabel oder M12-Stecker
  • Hohe Schutzart IP67
 
 
Maximilian Hausjell

Sie haben Fragen?

Herr Maximilian Hausjell
Telefon: +49 80 92 81 89 21
E-Mail: m.hausjell@ghv.de

 
 
 
CCEA SIDAL 
Nennleistung Abmessungen Lichtfarbe Lumen Optik Spannung Art.Nr.
13 W 316×54×25 mm 5000K 1400 lm 120° 24V DC SIDAL.2.50.I/E   info add
13 W 316×54×25 mm 5000K 1400 lm 120° 24V DC SIDAL.2.50.I/E.C10   info add
13 W 316×54×25 mm 5000K 1400 lm 120° 24V DC SIDAL.2.50.I/E.C3   info add
13 W 316×54×25 mm 5000K 1400 lm 120° 24V DC SIDAL.2.50.I/E.C5   info add
19,5 W 436×54×25 mm 5000K 2100 lm 120° 24V DC SIDAL.3.50.I/E   info add
19,5 W 436×54×25 mm 5000K 2100 lm 120° 24V DC SIDAL.3.50.I/E.C10   info add
19,5 W 436×54×25 mm 5000K 2100 lm 120° 24V DC SIDAL.3.50.I/E.C3   info add
19,5 W 436×54×25 mm 5000K 2100 lm 120° 24V DC SIDAL.3.50.I/E.C5   info add
34 W 676×54×25 mm 5000K 3500 lm 120° 24V DC SIDAL.5.50.I/E   info add
34 W 676×54×25 mm 5000K 3500 lm 120° 24V DC SIDAL.5.50.I/E.C10   info add
34 W 676×54×25 mm 5000K 3500 lm 120° 24V DC SIDAL.5.50.I/E.C3   info add
34 W 676×54×25 mm 5000K 3500 lm 120° 24V DC SIDAL.5.50.I/E.C5   info add
Sie können bis zu 3 Produkte vergleichen.