MOONS' Hybrid Schrittmotoren - Schrittmotoren - Seite 5

Das Wort Hybrid bedeutet Kombination oder Mischung. Ein Hybrid-Schrittmotor oder ein HB-Schrittmotor ist eine Kombination der Merkmale des Schrittmotors mit variabler Reluktanz und des Permanentmagnet-Schrittmotors. Die Welle eines Schrittmotors dreht sich in diskreten Schritten, wenn elektrische Befehlsimpulse in der richtigen Reihenfolge an sie angelegt werden. HB Schrittmotoren sind die einfachsten Geräte zur präzisen Positioniersteuerung. Sie werden in den verschiedensten Anwendungen für Position und Geschwindigkeit über alle Arten von Steuersignalen wie digital, analog, Kommunikation usw. eingesetzt. HB-Motoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter der Grundtyp, der Encodertyp, der IP65-Typ, der integrierte Typ mit Antrieb und Steuerung, der Bremstyp und der Getriebetyp. Über 300 Modelle auf Lager und versandfertig! 

MOONS' bietet hervorragende Leistungen in den Bereichen Drehmoment, Drehzahl und Schrittauflösung. Typischerweise liegen die Schrittwinkel für einen Hybrid-Schrittmotor zwischen 200 und 400 Schritten pro Umdrehung. Die unipolaren und bipolaren Hybrid-Schrittmotoren von MOONS umfassen Standardhybrid-Schrittmotoren, PowerPlus-Hybrid-Schrittmotoren und hochpräzise Hybrid-Schrittmotoren sowie glatte Hybrid-Schrittmotoren.

Technische Daten

  • Motoren: Standard Hybrid, PowerPlus Hybrid, Smooth Hybrid, High Precision Hybrid
  • Features: Hohes Drehmoment, ultra hohes Drehmoment, glatt, geräuscharm, vibrationsarm, hohe Präzision, hohe Genauigkeit (Auflösung)
  • Größen: NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34 und 42
  • Schrittwinkel 0,9°, 1,2° und 1,8°
  • Phase: 2 und 3
  • Treiber Stromeingang: DC
  • Verfügbare Optionen: Dämpfer, Elektromagnetische Bremse, Drehgeber, Schaltgetriebe
 
 
Maximilian Hausjell

Sie haben Fragen?

Herr Maximilian Hausjell
Telefon: +49 80 92 81 89 21
E-Mail: m.hausjell@ghv.de

 
 
 
MOONS' Hybrid Schrittmotoren  
Baugröße Nennstrom (A) Drehmoment (Nm) Wicklungs-widerstand (Ohm) Wicklungs-induktivität (mH) Rastmoment (mNm) Rotorträgheits-moment [gcm²] Länge (mm) Motor
Standard NEMA 17 0.4 0.48 24 56 15 57 39.8 MS17HD2P4040   info add
Standard NEMA 17 0.4 0.48 24 56 15 57 39.8 MS17HD2P4040-M   info add
Standard NEMA 17 0.4 0.48 29 33 25 82 48.3 MS17HD6P6040   info add
Standard NEMA 17 0.5 0.67 24 53 25 82 48.3 MS17HD6P4050   info add
Standard NEMA 17 0.5 0.67 24 53 25 82 48.3 MS17HD6P4050-M   info add
Standard NEMA 17 0.65 0.32 8.7 15.4 12 38 34.3 MS17HD4P4065   info add
Standard NEMA 17 0.65 0.32 8.7 15.4 12 38 34.3 MS17HD4P4065-M   info add
Standard NEMA 17 0.7 0.16 6.6 4.4 5 20 25.3 MS17HD5P6070   info add
Standard NEMA 17 0.7 0.21 6.5 8.8 5 20 25.3 MS17HD5P4070   info add
Standard NEMA 17 0.8 0.49 7,6 8,6 25 82 48.3 MS17HD6P6080   info add
Standard NEMA 17 0.85 0.24 5.1 4.5 12 38 34.3 MS17HD4P6085   info add
Standard NEMA 17 0.85 0.38 6 6.7 15 57 39.8 MS17HD2P6085   info add
Standard NEMA 17 1 0.16 3.3 2.2 5 20 25.3 MS17HD5P6100   info add
Standard NEMA 17 1 0.21 3.2 4.3 5 20 25.3 MS17HD5P4100   info add
Standard NEMA 17 1 0.33 4.2 7.5 12 38 34.3 MS17HD4P4100   info add
Standard NEMA 17 1 0.33 4.2 7.5 12 38 34.3 MS17HD4P4100-M   info add
Standard NEMA 17 1 0.48 3.9 8.9 15 57 39.8 MS17HD2P4100   info add
Standard NEMA 17 1 0.48 3.9 8.9 15 57 39.8 MS17HD2P4100-M   info add
Standard NEMA 17 1 0.63 4,9 11,5 25 82 48.3 MS17HD6P4100   info add
Standard NEMA 17 1 0.63 4,9 11,5 25 82 48.3 MS17HD6P4100-M   info add
Standard NEMA 17 1 0.82 5,6 14,6 30 123 62.8 MS17HDBP4100   info add
Standard NEMA 17 1 0.82 5,6 14,6 30 123 62.8 MS17HDBP4100-M   info add
Standard NEMA 17 1.2 0.25 2.9 2.5 12 38 34.3 MS17HD4P6120   info add
Standard NEMA 17 1.3 0.38 2.5 2.8 15 57 39.8 MS17HD2P6130   info add
Standard NEMA 17 1.3 0.51 3,2 3,6 25 82 48.3 MS17HD6P6130   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.2 1.31 1.66 5 20 25.3 MS17HD5P4150   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.32 1.7 2.9 12 38 34.3 MS17HD4P4150   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.32 1.7 2.9 12 38 34.3 MS17HD4P4150-M   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.5 1.98 4.3 15 57 39.8 MS17HD2P4150   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.5 1.98 4.3 15 57 39.8 MS17HD2P4150-M   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.62 2,2 4,9 25 82 48.3 MS17HD6P4150   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.62 2,2 4,9 25 82 48.3 MS17HD6P4150-M   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.88 3 7,7 30 123 62.8 MS17HDBP4150   info add
Standard NEMA 17 1.5 0.88 3 7,7 30 123 62.8 MS17HDBP4150-M   info add
Standard NEMA 17 2 0.48 1.04 2.2 15 57 39.8 MS17HD2P4200   info add
Standard NEMA 17 2 0.48 1.04 2.2 15 57 39.8 MS17HD2P4200-M   info add
Standard NEMA 17 2 0.5 1,3 1,4 25 82 48.3 MS17HD6P6200   info add
Standard NEMA 17 2 0.63 1,3 2,9 25 82 48.3 MS17HD6P4200   info add
Standard NEMA 17 2 0.63 1,3 2,9 25 82 48.3 MS17HD6P4200-M   info add
Standard NEMA 17 2 0.83 1,49 3,8 30 123 62.8 MS17HDBP4200   info add
Standard NEMA 17 2 0.83 1,49 3,8 30 123 62.8 MS17HDBP4200-M   info add
Standard NEMA 23 1 0.82 6.3 15.9 24 121.5 39 ML23HS0P4100   info add
Standard NEMA 23 1 0.82 6.3 15.9 24 121.5 39 ML23HS0P4100-E   info add
Standard NEMA 23 1 1.2 7.3 22 28 155 45 ML23HS4P4100   info add
Standard NEMA 23 1 1.5 7.6 33 45 221 55 ML23HS8P4100   info add
Standard NEMA 23 1 1.5 7.6 33 45 221 55 ML23HS8P4100-E   info add
Standard NEMA 23 1 2.3 8.8 39 75 391 77 ML23HSAP4100   info add
Standard NEMA 23 1 2.3 8.8 39 75 391 77 ML23HSAP4100-E   info add
Standard NEMA 23 1.5 1.2 3.1 9.2 28 155 45 ML23HS4P4150   info add
Standard NEMA 23 1.5 1.5 3.1 13.6 45 221 55 ML23HS8P4150   info add
Sie können bis zu 3 Produkte vergleichen.