MOONS' Hybrid Schrittmotoren - Schrittmotoren - Seite 4

Das Wort Hybrid bedeutet Kombination oder Mischung. Ein Hybrid-Schrittmotor oder ein HB-Schrittmotor ist eine Kombination der Merkmale des Schrittmotors mit variabler Reluktanz und des Permanentmagnet-Schrittmotors. Die Welle eines Schrittmotors dreht sich in diskreten Schritten, wenn elektrische Befehlsimpulse in der richtigen Reihenfolge an sie angelegt werden. HB Schrittmotoren sind die einfachsten Geräte zur präzisen Positioniersteuerung. Sie werden in den verschiedensten Anwendungen für Position und Geschwindigkeit über alle Arten von Steuersignalen wie digital, analog, Kommunikation usw. eingesetzt. HB-Motoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter der Grundtyp, der Encodertyp, der IP65-Typ, der integrierte Typ mit Antrieb und Steuerung, der Bremstyp und der Getriebetyp. Über 300 Modelle auf Lager und versandfertig! 

MOONS' bietet hervorragende Leistungen in den Bereichen Drehmoment, Drehzahl und Schrittauflösung. Typischerweise liegen die Schrittwinkel für einen Hybrid-Schrittmotor zwischen 200 und 400 Schritten pro Umdrehung. Die unipolaren und bipolaren Hybrid-Schrittmotoren von MOONS umfassen Standardhybrid-Schrittmotoren, PowerPlus-Hybrid-Schrittmotoren und hochpräzise Hybrid-Schrittmotoren sowie glatte Hybrid-Schrittmotoren.

Technische Daten

  • Motoren: Standard Hybrid, PowerPlus Hybrid, Smooth Hybrid, High Precision Hybrid
  • Features: Hohes Drehmoment, ultra hohes Drehmoment, glatt, geräuscharm, vibrationsarm, hohe Präzision, hohe Genauigkeit (Auflösung)
  • Größen: NEMA 8, 11, 14, 16, 17, 23, 24, 34 und 42
  • Schrittwinkel 0,9°, 1,2° und 1,8°
  • Phase: 2 und 3
  • Treiber Stromeingang: DC
  • Verfügbare Optionen: Dämpfer, Elektromagnetische Bremse, Drehgeber, Schaltgetriebe
 
 
Maximilian Hausjell

Sie haben Fragen?

Herr Maximilian Hausjell
Telefon: +49 80 92 81 89 21
E-Mail: m.hausjell@ghv.de

 
 
 
MOONS' Hybrid Schrittmotoren  
Baugröße Nennstrom (A) Drehmoment (Nm) Wicklungs-widerstand (Ohm) Wicklungs-induktivität (mH) Rastmoment (mNm) Rotorträgheits-moment [gcm²] Länge (mm) Motor
Standard NEMA 14 0.4 0.3 3.1 26 18 35 55 MS14HS5P6040   info add
Standard NEMA 14 0.4 0.39 30 50 18 35 55 MS14HS5P4040   info add
Standard NEMA 14 0.6 0.1 8.9 4.5 10 12 27.3 MS14HS1P6060   info add
Standard NEMA 14 0.7 0.133 6.6 7 10 12 27.3 MS14HS1P4070   info add
Standard NEMA 14 0.7 0.18 7.5 5.4 15 20 36 MS14HS3P6070   info add
Standard NEMA 14 0.75 0.23 6 8.9 15 20 36 MS14HS3P4075   info add
Standard NEMA 14 0.75 0.23 6 8.9 15 20 36 MS14HS3P4075-M   info add
Standard NEMA 14 0.85 0.31 7.1 6.2 18 35 55 MS14HS5P6085   info add
Standard NEMA 14 1 0.102 3.3 1.7 10 12 27.3 MS14HS1P6100   info add
Standard NEMA 14 1 0.132 3.3 3.3 10 12 27.3 MS14HS1P4100   info add
Standard NEMA 14 1 0.23 3.4 5 15 20 36 MS14HS3P4100   info add
Standard NEMA 14 1 0.23 3.4 5 15 20 36 MS14HS3P4100-M   info add
Standard NEMA 14 1 0.4 5.1 8.3 18 35 55 MS14HS5P4100   info add
Standard NEMA 14 1 0.4 5.1 8.3 18 35 55 MS14HS5P4100-M   info add
Standard NEMA 14 1.1 0.18 3 2.1 15 20 36 MS14HS3P6110   info add
Standard NEMA 14 1.2 0.3 3.5 2.9 18 35 55 MS14HS5P6120   info add
Standard NEMA 14 1.5 0.134 1.55 1.53 10 13 27.3 MS14HS1P4150   info add
Standard NEMA 14 1.5 0.23 1.62 2.2 15 20 36 MS14HS3P4150   info add
Standard NEMA 14 1.5 0.23 1.62 2.2 15 20 36 MS14HS3P4150-M   info add
Standard NEMA 14 1.5 0.4 2.2 3.6 18 35 55 MS14HS5P4150   info add
Standard NEMA 14 1.5 0.4 2.2 3.6 18 35 55 MS14HS5P4150-M   info add
Standard NEMA 14 2 0.4 1.34 2.1 18 35 55 MS14HS5P4200   info add
Standard NEMA 14 2 0.4 1.34 2.1 18 35 55 MS14HS5P4200-M   info add
Standard NEMA 16 0.24 0.072 50 21 5 14 20.8 MS16HS7P6024   info add
Standard NEMA 16 0.27 0.098 41 36 5 14 20.8 MS16HS7P4027   info add
Standard NEMA 16 0.27 0.15 45 27 8 20 26 MS16HS0P6027   info add
Standard NEMA 16 0.29 0.2 40 52 8 20 26 MS16HS0P4029   info add
Standard NEMA 16 0.36 0.2 33 26 12 27 33 MS16HS4P6036   info add
Standard NEMA 16 0.37 0.26 31 50 12 27 33 MS16HS4P4037   info add
Standard NEMA 16 0.7 0.074 5.5 2.6 5 14 20.8 MS16HS7P6070   info add
Standard NEMA 16 0.7 0.099 5.6 5.6 5 14 20.8 MS16HS7P4070   info add
Standard NEMA 16 0.7 0.16 7 4.7 8 20 26 MS16HS0P6070   info add
Standard NEMA 16 0.7 0.2 6.8 9.5 8 20 26 MS16HS0P4070   info add
Standard NEMA 16 0.7 0.26 8.4 14 12 27 33 MS16HS4P4070   info add
Standard NEMA 16 0.85 0.2 5.8 4.7 12 27 33 MS16HS4P6085   info add
Standard NEMA 16 1 0.073 2.7 1.23 5 14 20.8 MS16HS7P6100   info add
Standard NEMA 16 1 0.101 3 2.8 5 14 20.8 MS16HS7P4100   info add
Standard NEMA 16 1 0.15 3.4 2.2 8 20 26 MS16HS0P6100   info add
Standard NEMA 16 1 0.2 3.6 4.7 8 20 26 MS16HS0P4100   info add
Standard NEMA 16 1 0.27 4.4 7 12 27 33 MS16HS4P4100   info add
Standard NEMA 16 1.2 0.2 3 2.3 12 27 33 MS16HS4P6120   info add
Standard NEMA 16 1.5 0.101 1.45 1.28 5 14 20.8 MS16HS7P4150   info add
Standard NEMA 16 1.5 0.2 1.53 2 8 20 26 MS16HS0P4150   info add
Standard NEMA 16 1.5 0.27 1.89 3.1 12 27 33 MS16HS4P4150   info add
Standard NEMA 17 0.27 0.2 44 53 5 20 25.3 MS17HD5P4027   info add
Standard NEMA 17 0.3 0.16 40 25 5 20 25.3 MS17HD5P6030   info add
Standard NEMA 17 0.38 0.26 31 27 12 38 34.3 MS17HD4P6038   info add
Standard NEMA 17 0.4 0.34 30 51 12 38 34.3 MS17HD4P4040   info add
Standard NEMA 17 0.4 0.34 30 51 12 38 34.3 MS17HD4P4040-M   info add
Standard NEMA 17 0.4 0.38 28 31 15 57 39.8 MS17HD2P6040   info add
Sie können bis zu 3 Produkte vergleichen.